Tributos e reforma
O regime da empresa e o que a reforma tributária faz com o seu custo, o seu preço e a sua margem até 2033.
Margem de contribuição média do mix, mantendo os preços de hoje
| Produto | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pão de queijo congelado 1 kg | R$ 49,810,8% | R$ 50,94-1,8% | R$ 50,94-1,8% | R$ 50,28-1,3% | R$ 49,66-0,8% | R$ 49,07-0,2% | R$ 48,510,3% | R$ 45,703,5% |
| Bolo de cenoura com chocolate | R$ 50,737,6% | R$ 51,885,5% | R$ 51,885,5% | R$ 51,216,2% | R$ 50,576,9% | R$ 49,977,5% | R$ 49,418,2% | R$ 46,5412,1% |
| Torta de frango (8 fatias) | R$ 107,633,7% | R$ 110,081,3% | R$ 110,081,3% | R$ 108,651,9% | R$ 107,312,5% | R$ 106,043,1% | R$ 104,833,7% | R$ 98,767,2% |
| Refrigerante lata 350 ml | R$ 5,7321,8% | R$ 5,8621,0% | R$ 5,8621,0% | R$ 5,7821,9% | R$ 5,7122,8% | R$ 5,6423,7% | R$ 5,5824,6% | R$ 5,2630,1% |
| Suco integral 1 L | R$ 20,2610,9% | R$ 20,729,2% | R$ 20,729,2% | R$ 20,459,9% | R$ 20,1910,6% | R$ 19,9611,3% | R$ 19,7312,0% | R$ 18,5916,3% |
| Água mineral 500 ml | R$ 2,4632,1% | R$ 2,5132,2% | R$ 2,5132,2% | R$ 2,4833,3% | R$ 2,4534,4% | R$ 2,4235,5% | R$ 2,3936,5% | R$ 2,2543,1% |
| Coffee break (por pessoa) | R$ 28,4739,4% | R$ 29,2039,5% | R$ 29,2039,5% | R$ 29,5439,1% | R$ 29,8738,6% | R$ 30,2038,2% | R$ 30,5337,8% | R$ 32,4335,2% |
Em cada ano: acima, o preço sugerido para manter a margem alvo; abaixo, a margem líquida se o preço de hoje for mantido.
A transição
2026
CBS 0,0% · IBS 0,00%
ICMS/ISS a 100% · PIS/COFINS
2027
CBS 8,7% · IBS 0,10%
ICMS/ISS a 100%
2028
CBS 8,7% · IBS 0,10%
ICMS/ISS a 100%
2029
CBS 8,8% · IBS 1,77%
ICMS/ISS a 90%
2030
CBS 8,8% · IBS 3,54%
ICMS/ISS a 80%
2031
CBS 8,8% · IBS 5,31%
ICMS/ISS a 70%
2032
CBS 8,8% · IBS 7,08%
ICMS/ISS a 60%
2033
CBS 8,8% · IBS 17,70%
ICMS/ISS a 0%
A Custos calcula a partir das regras gerais; benefícios fiscais, substituição tributária por produto e regimes especiais não entram. Confirme os números com o seu contador — todos os parâmetros podem ser ajustados.