Produtos
Massa de pão de queijo (base)
Sub-receita · rende 5 kg · Casa Serrana Alimentos
Custo direto
R$ 17,83
por kg
Custo total
—
fixas no markup
Preço sugerido
—
Margem líquida real
—
sem preço praticado
| Componente | Quantidade | Perda | Custo unitário | Custo na ficha |
|---|---|---|---|---|
| Polvilho azedo | 2.000 g | — | R$ 0,007868/g | R$ 15,74 |
| Queijo meia cura | 900 g | — | R$ 0,0380/g | R$ 34,21 |
| Ovos | 10 un | — | R$ 1,33/un | R$ 13,27 |
| Manteiga sem sal | 200 g | — | R$ 0,0404/g | R$ 8,08 |
| Auxiliares de produção | 0,6 h | — | R$ 29,75/h | R$ 17,85 |
Lote de 5 kg · custo direto por kg: R$ 17,83